Autopath i AutoTURN: Vodič za poređenje funkcija
Za siguran prelazak na AutoTURN
Kako bismo vam olakšali prelazak sa Autopath-a na AutoTURN, pripremili smo ovaj vodič da biste razumeli kako AutoTURN podržava vaše postojeće radne procese. Ovo poređenje ističe ključne mogućnosti dostupne u oba proizvoda i olakšava pronalaženje poznatih Autopath funkcija u AutoTURN-u. Tamo gde neka funkcija još nije dostupna, naveli smo planirani termin dostupnosti kako biste mogli pouzdano da planirate prelazak.
| Opšte informacije | Autopath Pro | Autopath Ultimate | AutoTURN | AutoTURN Pro |
|---|---|---|---|---|
| Jezici | Engleski, nemački, slovenački, češki, poljski, hrvatski, srpski, mađarski |
Engleski, francuski, nemački, španski, italijanski, češki, pojednostavljeni kineski *Biće dodati slovenački, poljski, hrvatski, mađarski i srpski. |
||
| Podržane platforme |
Autodesk® AutoCAD®, Autodesk® Civil 3D®, BricsCAD® Pro, BIM and Ultimate |
Autodesk® AutoCAD®, Autodesk® Civil 3D®, Bentley® MicroStation®, Bricsys® BricsCAD® |
||
| Biblioteke vozila | Autopath Pro | Autopath Ultimate | AutoTURN | AutoTURN Pro |
|---|---|---|---|---|
| Standardne biblioteke vozila (SVL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biblioteke vozila po proizvođaču (MVL) | ✓ | ✓ | – | ✓ |
|
Sve Autopath biblioteke koje još nisu dostupne u AutoTURN-u biće dodate. *Poboljšanja dijaloga za vozila biće uvedena u narednim izdanjima. |
||||
| Bicikli | 7 | 7 | – | 13 |
| Prilagođavanje vozila | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Realistični modeli u 2D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Realistični modeli u 3D | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Analiza putanje vozila | Autopath Pro | Autopath Ultimate | AutoTURN | AutoTURN Pro |
|---|---|---|---|---|
| Simulacija i uređivanje putanja skretanja vozila | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detaljna podešavanja kontrole slojeva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vožnja unazad za osnovna vozila | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vožnja unazad za složena vozila sa prikolicama | – | – |
✓ (odabrani tipovi vozila) |
✓ (odabrani tipovi vozila) |
| Realistična simulacija naginjanja bicikla | – | – | – | ✓ |
| Horizontalna SPA | ||||
| Opšta SPA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Na osnovu polilinije | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Putanja/poravnanje u krivini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IntelliPath | – | – | – | ✓ |
| Ručna vožnja | ✓ | ✓ | – | *Biće dodato u narednim izdanjima |
| Šabloni skretanja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vertikalna SPA | ||||
| Opšta vertikalna SPA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kreiranje šablona za maksimalne uspone i padove | – | – | ✓ | ✓ |
| Animacija i 3D analiza | Autopath Pro | Autopath Ultimate | AutoTURN | AutoTURN Pro |
|---|---|---|---|---|
| Realistični 3D modeli | – | ✓ | – | ✓ |
| Kreiranje prilagođenih 3D vozila | – | ✓ | ✓ |
✓ *Poboljšanje stiže u narednim izdanjima |
| 2D animacija | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3D animacija | – | ✓ | – | ✓ |
| 3D simulacija i omotači slobodnog prostora za konflikte ispod vozila, sa terenom i iznad vozila | – | – | – | ✓ |
| Vizuelizacija motora | – | – | – | ✓ |
| Analiza bezbednosti | Autopath Pro | Autopath Ultimate | AutoTURN | AutoTURN Pro |
|---|---|---|---|---|
| Zaustavna pregledna dužina u 2D | – | – | ✓ | ✓ |
| Zaustavna pregledna dužina u 3D | – | – | – | ✓ |
| Omotači slobodnog prostora u 2D (trag) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Omotači slobodnog prostora u 3D (trag) | – | ✓ | – | ✓ |
| Detekcija konflikata vozila u 2D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detekcija konflikata vozila u 3D | – | – | – | ✓ |
| Tačka praćenja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Izveštavanje | Autopath Pro | Autopath Ultimate | AutoTURN | AutoTURN Pro |
|---|---|---|---|---|
| Izveštaj o profilu brzine | – | – | ✓ | ✓ |
| Pregled generisanih simulacija | – | – | – | ✓ |
| Izveštaj o skretanju (ugao upravljanja) | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ *Biće dinamički u narednim izdanjima. |
| Profil vozila | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ *Poboljšanje stiže u narednim izdanjima |
| Šabloni nagiba | – | – | ✓ | ✓ |
| Reprodukcija i snimanje animacije | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Izdvajanje, čuvanje i izvoz svojstava prikaza | – | – | ✓ | ✓ |
| Analiza slobodnog prostora vozila | – | – | – | ✓ |
| Višestruki poprečni preseci (proboj) | – | – | – | ✓ |
| Prevoz vangabaritnih i preteških tereta | Autopath Pro | Autopath Ultimate | AutoTURN | AutoTURN Pro |
|---|---|---|---|---|
| Vozila za specijalni transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Režim automatskog upravljanja – upravljačke veze | – | – | ✓ | ✓ |
| Ručno upravljanje – nezavisno upravljanje zadnjim točkovima | – | – | ✓ | ✓ |
| Zglobna vozila – utovarivači na točkovima, kompaktori itd. | – | – | – | ✓ |
| Teret u 2D |
✓ (deo vozila) |
✓ (deo vozila) |
✓ | ✓ |
| Teret u 3D | – |
✓ (deo vozila) |
– | ✓ |
| Google Maps | Autopath Pro | Autopath Ultimate | AutoTURN | AutoTURN Pro |
|---|---|---|---|---|
| Uvoz iz Google Maps | ✓ | ✓ | – * | –* |
| Izvoz u Google Maps | ✓ | ✓ | – * | –* |
Napomena: Funkcije označene sa * trenutno su planirane za razvoj u AutoTURN-u.